Random rows from TListView
SMExport suite, see details at http://www.scalabium.com/sme

# Code Description Qnt Total
1 Code1 Name 1 31 861
2 Code2 Name 2 202 272
3 Code3 Name 3 671 318
4 Code4 Name 4 161 372
5 Code5 Name 5 425 82
1 Code1 Name 1 70 840
2 Code2 Name 2 59 293
3 Code3 Name 3 917 367
4 Code4 Name 4 774 327
5 Code5 Name 5 697 844
6 Code6 Name 6 717 306
7 Code7 Name 7 162 329
8 Code8 Name 8 466 246
9 Code9 Name 9 825 279
10 Code10 Name 10 481 149
11 Code11 Name 11 874 287
12 Code12 Name 12 772 976
13 Code13 Name 13 492 887
14 Code14 Name 14 827 20
15 Code15 Name 15 141 143
16 Code16 Name 16 500 21
17 Code17 Name 17 592 9
18 Code18 Name 18 774 650
19 Code19 Name 19 770 708
20 Code20 Name 20 557 206
21 Code21 Name 21 681 592
22 Code22 Name 22 955 644
23 Code23 Name 23 998 243
24 Code24 Name 24 676 295
25 Code25 Name 25 85 772
26 Code26 Name 26 495 881
27 Code27 Name 27 509 573
28 Code28 Name 28 953 684
29 Code29 Name 29 338 7
30 Code30 Name 30 705 988
31 Code31 Name 31 774 749
32 Code32 Name 32 197 143
33 Code33 Name 33 913 784
34 Code34 Name 34 589 864
35 Code35 Name 35 689 287
36 Code36 Name 36 93 628
37 Code37 Name 37 280 877
38 Code38 Name 38 161 273
39 Code39 Name 39 543 960
40 Code40 Name 40 174 157
41 Code41 Name 41 268 177
42 Code42 Name 42 576 498
43 Code43 Name 43 285 155
44 Code44 Name 44 609 739
45 Code45 Name 45 746 80
46 Code46 Name 46 76 59
47 Code47 Name 47 106 795
48 Code48 Name 48 805 381
49 Code49 Name 49 612 436
50 Code50 Name 50 740 493
51 Code51 Name 51 341 818
52 Code52 Name 52 817 141

Scalabium Software